Description
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC |
| Connecteurs d’entrée | HDMI,VGA |
| Réglages de la position de l’écran | Inclinaison |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 53.85 cm x 17 cm x 42.5 cm |
| Poids | 4.05 kg |
Accueil » Boutique » HUAWEI Display 23.8″ AD80HW 75Hz
148 € HT
| Description du produit | Huawei écran LCD – Full HD (1080p) – 23.8″ |
| Type de périphérique | Écran LCD – 23.8″ |
| Classe énergétique | Classe E |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Temps de réponse | 5 ms |
Cable HDMI inclus
En rupture de stock
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC |
| Connecteurs d’entrée | HDMI,VGA |
| Réglages de la position de l’écran | Inclinaison |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 53.85 cm x 17 cm x 42.5 cm |
| Poids | 4.05 kg |
Disponible, Expédié sous 4 jours
We use cookies to improve your experience on our site. By using our site, you consent to cookies.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Matomo is an open-source web analytics platform that provides detailed insights into website traffic and user behavior.
Service URL: matomo.org (opens in a new window)
SourceBuster is used by WooCommerce for order attribution based on user source.